Ludwig-Börne-Schule
Klicken Sie auf eines der Bilder, um eine größere Version zu öffnen.
Link zum Grundriss der Schulbibliothek: Grundrissplan
Schule | |
Name | Ludwig-Börne-Schule |
Allgemeine Informationen zur Schule | Die 2011 in einem Neubau eröffnete Frankfurter Schule ist aus dem Zusammenschluss der Friedrich-Stoltze-Schule und der Gerhardt-Hauptmann-Schule entstanden. |
Schulart | Haupt- und Realschule |
Träger | Stadt Frankfurt |
Adresse | Kontakt über: Schulbibliothekarische Arbeitsstelle (sba),Hasengasse 4, 60311 Frankfurt a.M. |
URL | http://www.ludwig-boerne-schule.de |
Schülerzahl | 470 |
Schulbibliothek | |
Neueinrichtung seit | 2011 |
Lage im Schulgebäude | 1. OG |
Nutzfläche qm | 160 qm |
Ist-Bestand | 1000 Medien |
Ziel-Bestand | 5000 Medien |
Zahl der Arbeitsplätze | 20 |
Zahl der EDV-Arbeitsplätze | 6 |
Zahl der Internetplätze | 6 |
Name Bibliothekssoftware | angeschlossen an das Frankfurter Schulbibliotheksnetz, BOND/OCLC |
Hersteller Bibliotheksregale | Schulz, Speyer |
Personalausstattung | |
Öffnungszeiten | 15 Stunden |
Allgemeine Beschreibung der Schulbibliothek / Besonderheiten | Die Haupt- und Realschule macht ihrem Namensgeber, dem Frankfurter Journalisten und Kritiker Ludwig Börne, alle Ehre und bietet ihren Schülerinnen und Schülern eine einladende Bibliothek mit ca. 1000 Medien (Tendenz steigend), Internetzugang, einem Arbeitsbereich und einer Schmökerecke. Die Schulbibliothek gehört zum Verbund der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (sba) der Stadtbücherei Frankfurt, die unter anderem einen regelmäßigen Etat zur Verfügung stellt und die bibliotheksfertige Einarbeitung der Medien übernimmt. |